Boulesaison 2022
Kiek moal in
Letzte Aktualisierung: 13.8.2022
1. Spielrunde Teamwertung | 9.5. bis 22.5. | Ergebnis |
Kiesel | Lohse | 13 - 1 |
Schumann | Buuk | 13 - 8 |
Lübkemann | Kaiser | 13 - 10 |
Kanning | Büsching | 10 - 13 |
Tiedemann | Golembiewski | 13 - 0 |
Brümmer | Büsching/Lohse | 13 - 7 |
2. Spielrunde Teamwertung | 23.5. bis 5.6. | Ergebnis |
Lohse | Büsching/Lohse | 10 - 13 |
Golembiewski | Brümmer | 13 - 5 |
Büsching | Tiedemann | 13 - 1 |
Kaiser | Kanning | 13 - 5 |
Buuk | Lübkemann | 13 - 0 |
Kiesel | Schumann | 7 - 13 |
3. Spielrunde Teamwertung | 6.6. bis 19.6. | Ergebnis |
Schumann | Lohse | 11 - 13 |
Lübkemann | Kiesel | |
Kanning | Buuk | 13 - 5 |
Tiedemann | Kaiser | 13 - 10 |
Brümmer | Büsching | 13 - 7 |
Büsching/Lohse | Golembiewski | 6 - 13 |
4. Spielrunde Teamwertung | 20.6. bis 3.7. | Ergebnis |
Lohse | Golembiewski | 7 - 13 |
Büsching | Büsching/Lohse | |
Kaiser | Brümmer | 10 - 13 |
Buuk | Tiedemann | 7 - 13 |
Kiesel | Kanning | 13 - 8 |
Schumann | Lübkemann | 6 - 13 |
5. Spielrunde Teamwertung | 4.7. bis 17.7. | Ergebnis |
Lübkemann | Lohse | 6 - 13 |
Kanning | Schumann | 13- 4 |
Tiedemann | Kiesel | 8 - 13 |
Brümmer | Buuk | 11 - 13 |
Büsching/Lohse | Kaiser | 12 - 13 |
Golembiewski | Büsching | 3 - 13 |
6. Spielrunde Teamwertung | 18.7. bis 31.7. | Ergebnis |
Lohse | Büsching | 13 - 7 |
Kaiser | Golembiewski | 13 - 9 |
Buuk | Büsching/Lohse | 13 - 12 |
Kiesel | Brümmer | 6 - 13 |
Schumann | Tiedemann | 13 - 3 |
Lübkemann | Kanning | 13 - 3 |
7. Spielrunde Teamwertung | 1.8. bis 14.8. | Ergebnis |
Kanning | Lohse | |
Tiedemann | Lübkemann | 6 - 13 |
Brümmer | Schumann | 12 - 13 |
Büsching/Lohse | Kiesel | 5 - 13 |
Golembiewski | Buuk | 13 - 2 |
Büsching | Kaiser |
8. Spielrunde Teamwertung | 15.8. bis 28.8. | Ergebnis |
Lohse | Kaiser | 2 - 13 |
Buuk | Büsching | |
Kiesel | Golembiewski | |
Schumann | Büsching/Lohse | |
Lübkemann | Brümmer | |
Kanning | Tiedemann |
9. Spielrunde Teamwertung | 29.8. bis 11.9. | Ergebnis |
Tiedemann | Lohse | |
Brümmer | Kanning | |
Büsching/Lohse | Lübkemann | |
Golembiewski | Schumann | |
Büsching | Kiesel | |
Kaiser | Buuk |
10. Spielrunde Teamwertung | 12.9. bis 25.9. | Ergebnis |
Lohse | Buuk | |
Kiesel | Kaiser | |
Schumann | Büsching | |
Lübkemann | Golembiewski | |
Kanning | Büsching/Lohse | 10 - 13 |
Tiedemann | Brümmer |
11. Spielrunde Teamwertung | 26.9. bis 9.10. | Ergebnis |
Brümmer | Lohse | |
Büsching/Lohse | Tiedemann | |
Golembiewski | Kanning | |
Büsching | Lübkemann | |
Kaiser | Schumann | |
Buuk | Kiesel |

Einzelpokal
Qualifikation | Ergebnis | |
Bernd Kanning | Andreas Schumann | 12 - 13 |
Achtelfinale (auszuspielen bis 7.8.) | Ergebnis | |
Willi Lübkemann | Horst Lohse | 1 - 13 |
Klaus Golembiewski | Helgard Golembiewski | 10 - 13 |
Martin Kaiser | Ursel Lohse | 13 - 6 |
Willi Brümmer | Friederike Schumann | 12 - 13 |
Marion Kanning | Renate Buuk | 10 - 13 |
Ulli Buuk | Renate Büsching | 13 - 12 |
Andreas Schumann | Anita Kaiser | 7 - 13 |
Marga Brümmer | Hannelore Lübkemann | 13 - 11 |
Viertelfinale (ausgelost am 8.8.) | Sonntag, 21.8., ab 17 Uhr | Ergebnis |
Helgard Golembiewski | Friederike Schumann | |
Renate Buuk | Martin Kaiser | |
Anita Kaiser | Ulli Buuk | |
Marga Brümmer | Horst Lohse |