Boulesaison 2021
Kiek moal in
1. Spielrunde Teamwertung | 3.5. bis 16.5. | Ergebnis |
Kiesel | Brümmer | 13 - 4 |
Lübkemann | Kanning | 3 - 13 |
Lohse | Buuk | 13 - 5 |
Meyer | Tiedemann | 13 - 9 |
Büsching | Schumann | 13 - 5 |
Golembiewski | Kaiser | 13 - 9 |
1. Spielrunde Einzelwertung | 3.5. bis 16.5. | Ergebnis |
Monika/Willi | Marga/Julius | 3 - 13 |
Hannelore/Bernd | Marion/Willi | 13 - 8 |
Ursel/Ulli | Renate/Horst | 6 - 13 |
Elfriede/Friedel | Renate/Karl-Heinz | 13 - 12 |
Marlis/Andreas | Friederike/Wilfried | 13 - 7 |
Helgard/Martin | Anita/Klaus | 10 - 13 |
2. Spielrunde Teamwertung | 17.5. bis 30.5. | Ergebnis |
Lübkemann | Kiesel | 13 - 9 |
Buuk | Brümmer | 13 - 12 |
Kanning | Meyer | 13 - 10 |
Schumann | Lohse | 13 - 8 |
Tiedemann | Golembiewski | 10 - 13 |
Kaiser | Büsching | 13 - 5 |
1. Spielrunde Einzelwertung | 3.5. bis 16.5. | Ergebnis |
Hannelore/Julius | Monika/Willi | 13 - 6 |
Renate/Willi | Marga/Ulli | 12 - 13 |
Marion/Karl-Heinz | Elfriede/Bernd | 13 - 12 |
Friederike/Horst | Ursel/Andreas | 11 - 13 |
Renate/Klaus | Helgard/Friedel | 11 - 13 |
Anita/Wilfried | Marlis/Martin | 13 -10 |
3. Spielrunde Teamwertung | 31.5. bis 13.6. | Ergebnis |
Kiesel | Buuk | |
Meyer | Lübkemann | 13 - 5 |
Brümmer | Schumann | 6 - 13 |
Golembiewski | Kanning | 13 -5 |
Lohse | Kaiser | 13 - 3 |
Büsching | Tiedemann | 4 - 13 |
3. Spielrunde Einzelwertung | 31.5. bis 13.6. | Ergebnis |
Monika/Ulli | Renate/Julius | |
Elfriede/Willi | Hannelore/Karl-Heinz | 13 - 3 |
Marga/Andreas | Friederike/Willi | 12 - 13 |
Helgard/Bernd | Marion/Klaus | 11-13 |
Ursel/Martin | Anita/Horst | 13 - 3 |
Marlis/Friedel | Renate/Wilfried | 9 - 13 |
4. Spielrunde Teamwertung | 14.6. bis 27.6. | Ergebnis |
Meyer | Kiesel | 9 - 13 |
Schumann | Buuk | 13 - 10 |
Lübkemann | Golembiewski | 12 - 13 |
Kaiser | Brümmer | 13 - 7 |
Kanning | Büsching | 7 - 13 |
Tiedemann | Lohse | 6 - 13 |
4. Spielrunde Einzelwertung | 14.6. bis 27.6. | Ergebnis |
Elfriede/Julius | Monika/Karl-Heinz | 13 - 3 |
Friederike/Ulli | Renate/Andreas | 13 - 10 |
Hannelore/Klaus | Helgard/Willi | 8 - 13 |
Anita/Willi | Marga/Martin | 12 - 13 |
Marion/Wilfried | Marlis/Bernd | 13 - 7 |
7Renate/Horst | Ursel/Friedel | 11 - 13 |
5. Spielrunde Teamwertung | 28.6. bis 11.7. | Ergebnis |
Kiesel | Schumann | 1 - 13 |
Golembiewski | Meyer | 10 - 13 |
Buuk | Kaiser | 1 - 13 |
Büsching | Lübkemann | 13 - 6 |
Brümmer | Tiedemann | 13 - 6 |
Lohse | Kanning | 13 - 5 |
5. Spielrunde Einzelwertung | 28.6. bis 11.7. | Ergebnis |
Monika/Andreas | Friederike/Julius | 10 - 13 |
Helgard/Karl-Heinz | Elfriede/Klaus | 13 - 1 |
Renate/Martin | Anita/Ulli | 11 - 13 |
Marlis/Willi | Hannelore/Wilfried | 13 - 9 |
Marga/Friedel | Renate/Willi | 7 - 13 |
Ursel/Bernd | Marion/Horst | 13 - 3 |
6. Spielrunde Teamwertung | 12.7. - 25.7. | Ergebnis |
Golembiewski | Kiesel | 13 - 6 |
Kaiser | Schumann | 13 - 3 |
Meyer | Büsching | 13 - 4 |
Tiedemann | Buuk | 13 - 10 |
Lübkemann | Lohse | 13 -11 |
Kanning | Brümmer | 2 - 13 |
6. Spielrunde Einzelwertung | 12. - 25.7. | Ergebnis |
Helgard/Julius | Monika/Klaus | 2 - 13 |
Anita/Andreas | Friederike/Martin | 13 - 4 |
Elfriede/Wilfried | Marlis/Karl-Heinz | 5 - 13 |
RenateT/Ulli | RenateB/Friedel | 6 - 13 |
Hannelore/Horst | Ursel/Willi | 13 - 5 |
Marion/Willi | Marga/Bernd | 13 .12 |
7. Spielrunde Teamwertung | 26:7: - 8.8. | Ergebnis |
Kiesel | Kaiser | 0 - 13 |
Büsching | Golembiewski | 13 - 6 |
Schumann | Tiedemann | 6 - 13 |
Lohse | Meyer | 9 - 13 |
Buuk | Kanning | 13 - 9 |
Brümmer | Lübkemann | 13 - 12 |
7. Spielrunde Einzelwertung | 26.7. - 8.8. | Ergebnis |
Monika/Martin | Anita/Julius | 13 - 5 |
Marlis/Klaus | Helgard/Wilfried | 13 - 4 |
Friederike/Friedel | Renate/Andreas | 6 - 13 |
Ursel/Karl-Heinz | Elfriede/Horst | 9 - 13 |
Renate/Bernd | Marion/Ulli | 13 - 2 |
Marga/Willi L | Hannelore/Willi B | 13 - 3 |
8. Spielrunde Teamwertung | 9.8. - 22.8. | Ergebnis |
Büsching | Kiesel | 9 - 13 |
Tiedemann | Kaiser | 6 - 13 |
Golembiewski | Lohse | 11 - 13 |
Kanning | Schumann | |
Meyer | Brümmer | 4 - 13 |
Lübkemann | Buuk | 11 - 13 |
8. Spielrunde Einzelwertung | 9.8. - 22.8. | Ergebnis |
Marlis/Julius | Monika/Wilfried | 10 - 13 |
Renate/Martin | Anita/Friedel | 13 - 10 |
Helgard/Horst | Ursel/Klaus | 13 - 8 |
Marion/Andreas | Friederike/Bernd | |
Elfriede/Willi | Matga/Karl-Heinz | 10 - 13 |
Hannelore/Ulli | Renate/Willi | 12 - 13 |
9. Spielrunde Teamwertung | 23.8. - 5.9. | Ergebnis |
Kiesel | Tiedemann | |
Lohse | Büsching | 13 - 0 |
Kaiser | Kanning | 13 - 6 |
Brümmer | Golembiewski | 8 - 13 |
Schumann | Lübkemann | 13 - 9 |
Buuk | Meyer | 11 - 13 |
9. Spielrunde Einzelwertung | 23.8. - 5.9. | Ergebnis |
Monika/Friedel | Renate/Julius | |
Ursel/Wilfried | Marlis/Horst | 13 - 8 |
Anita/Bernd | Marion/Martin | 13 - 10 |
Marga/Klaus | Helgard/Willi | 13 - 8 |
Friederike/Willi | Hannelore/Andreas | 11 - 13 |
Renate/Karl-Heinz | Elfriede/Ulli | 13 - 4 |
10. Spielrunde Teamwertung | 6.9. - 19.9. | Ergebnis |
Lohse | Kiesel | 13 - 6 |
Kanning | Tiedemann | 10 - 13 |
Büsching | Brümmer | 9 - 13 |
Lübkemann | Kaiser | 9 - 13 |
Golembiewski | Buuk | 13 - 5 |
Meyer | Schumann | 9 - 13 |
10. Spielrunde Einzelwertung | 6.9. - 19.9. | Ergebnis |
Ursel/Julius | Monika/Horst | 13 - 1 |
Marion/Friedel | Renate/Bernd | 13 - 4 |
Marlis/Willi | Marga/Wilfried | 4 - 13 |
Hannelore/Martin | Anita/Willi | 8 - 13 |
Helgard/Ulli | Renate/Klaus | 1 - 13 |
Elfriede/Andreas | Friederike/Karl-Heinz | 7 - 13 |
11. Spielrunde Teamwertung | 20.9. - 3.10. | Ergebnis |
Kiesel | Kanning | |
Brümmer | Lohse | 7 - 13 |
Tiedemann | Lübkemann | |
Buuk | Büsching | 7 - 13 |
Kaiser | Meyer | 13 - 6 |
Schumann | Golembiewski | 5 -13 |
11. Spielrunde Einzelwertung | 20.9. - 3.10. | Ergebnis |
Monika/Bernd | Marion/Julius | |
Marga/Horst | Ursel/Willi | 9 - 13 |
Renate/Willi | Hannelore/Friedel | |
Renate/Wilfried | Marlis/Ulli | 6 - 13 |
Anita/Karl-Heinz | Elfriede/Martin | 13 - 11 |
Friederike/Klaus | Helgard/Andreas | 11 - 13 |
Fehler bitte melden
Letzte Aktualisierung:1.10.21, 24.00