Boulesaison 2019
Kiek moal in
1. Spielrunde Teamwertung | 29.4. bis 12.5. | Ergebnis |
Lübkemann | Brümmer | 8 - 13 |
Kiesel | Golembiewski | 5 - 13 |
Schumann | Büsching | 13 - 9 |
Kaiser | Tiedemann | 13 - 4 |
Buuk | Lohse | 9 - 13 |
1. Spielrunde Einzelwertung | 29.4. bis 12.5. | Ergebnis |
Hannelore/WilliB | Marga/WilliL | 13 - 10 |
Monika/Klaus | Helgard/Julius | 10 - 13 |
Friederike/Wilfried | Marlis/Andreas | 4 - 13 |
Anita/Friedel | Renate/Martin | 3 - 13 |
Renate/Horst | Ursel/Ulli | 1 - 13 |
2. Spielrunde Teamwertung | 13.5. bis 26.5. | Ergebnis |
Golembiewski | Büsching/Lohse | 13 - 4 |
Brümmer | Schumann | 13 - 6 |
Lübkemann | Kaiser | 12 - 13 |
Büsching | Buuk | 13 - 7 |
Tiedemann | Kiesel | 13 - 12 |
2. Spielrunde Einzelwertung | 13.5. bis 26.5. | Ergebnis |
Anke/Klaus | Renate/Helgard | 13 - 8 |
Marga/Andreas | Friederike/Willi | 13 - 12 |
Hannelore/Martin | Anita/Willi | 13 - 6 |
Marlis/Ulli | Renate/Wilfried | 13 - 4 |
Renate/Julius | Monika/Friedel | 13 - 11 |
3. Spielrunde Teamwertung | 27.5. bis 9.6. | Ergebnis |
Büsching | Lohse | 12 - 13 |
Büsching/Lohse | Tiedemann | 12 - 13 |
Buuk | Brümmer | 1 - 13 |
Kiesel | Lübkemann | 13 - 10 |
Schumann | Kaiser | 2 - 13 |
3. Spielrunde Einzelwertung | 27.5. bis 9.6. | Ergebnis |
Marlis/Horst | Ursel/Wilfried | 7 - 13 |
RenateB/RenateT | Anke/Friedel | 13 - 8 |
Renate/Willi | Marga/Ulli | 13 - 8 |
Monika/Willi | Hannelore/Julius | 1 - 13 |
Friederike/Martin | Anita/Andreas | 13 - 7 |
4. Spielrunde Teamwertung | 10.6. bis 23.6. | Ergebnis |
Golembiewski | Tiedemann | 13 - 11 |
Lohse | Brümmer | 13 - 4 |
Lübkemann | Büsching/Lohse | 13 - 3 |
Kaiser | Buuk | 13 - 4 |
Schumann | Kiesel | 0 - 13 |
4. Spielrunde Einzelwertung | 10.6. bis 23.6. | Ergebnis |
Helgard/Friedel | Renate/Klaus | 13 - 7 |
Ursel/Willi | Marga/Horst | 11 - 13 |
Hannelore/Renate | Anke/Willi | 0 - 13 |
Anita/Ulli | Renate/Martin | 9 - 13 |
Friederike/Julius | Monika/Andreas | 7 - 13 |
5. Spielrunde Teamwertung | 24.6. bis 7.7. | Ergebnis |
Brümmer | Büsching | 13 - 4 |
Buuk | Kiesel | 10 -13 |
Kaiser | Lohse | 6 - 13 |
Büsching/Lohse | Schumann | 9 - 13 |
Lübkemann | Golembiewski | 2 - 13 |
5. Spielrunde Einzelwertung | 24.6. bis 7.7. | Ergebnis |
Marga/Wilfried | Marlis/Willi | 13 - 8 |
Renate/Julius | Monika/Ulli | 13 - 6 |
Anita/Horst | Ursel/Martin | 4 - 13 |
Renate/Friederike | Anke/Andreas | 13 - 12 |
Hannelore/Klaus | Helgard/Willi | 13 - 2 |
6. Spielrunde Teamwertung | 8.7. bis 21.7. | Ergebnis |
Tiedemann | Lübkemann | 4 - 13 |
Büsching | Kaiser | 5 - 13 |
Golembiewski | Schumann | 13 - 4 |
Lohse | Kiesel | 13 - 8 |
Buuk | Büsching/Lohse | 1 - 13 |
6. Spielrunde Einzelwertung | 8.7. bis 21.7. | Ergebnis |
Renate/Willi | Hannelore/Friedel | 12 - 13 |
Marlis/Martin | Anita/Wilfried | 13 - 6 |
Helgard/Andreas | Friederike/Klaus | 13 - 12 |
Ursel/Julius | Monika/Horst | 13 - 4 |
Anke/Ulli | Renate/Renate | 13 - 4 |
7. Spielrunde Teamwertung | 22.7. bis 4.8. | Ergebnis |
Kaiser | Brümmer | 2 - 13 |
Schumann | Tiedemann | 13 - 1 |
Kiesel | Büsching | 7 - 13 |
Buuk | Golembiewski | 5 - 13 |
Büsching/Lohse | Lohse | 4 - 13 |
7. Spielrunde Einzelwertung | 22.7. bis 4.8. | Ergebnis |
Anita/Willi | Marga/Martin | 13 - 9 |
Friederike/Friedel | Renate/Andreas | 7 - 13 |
Monika/Wilfried | Marlis/Julius | 12 - 13 |
Renate/Klaus | Helgard/Ulli | 13 - 12 |
Renate/Ursel | Anke/Horst | 12 - 13 |
8. Spielrunde Teamwertung | 5.8. bis 18.8. | Ergebnis |
Lübkemann | Schumann | 9 - 13 |
Tiedemann | Buuk | 6 - 13 |
Büsching | Büsching/Lohse | 13 - 8 |
Lohse | Golembiewski | 9 - 13 |
Brümmer | Kiesel | 13 - 11 |
8. Spielrunde Einzelwertung | 5.8. bis 18.8. | Ergebnis |
Hannelore/Andreas | Friederike/Willi | 13 - 2 |
Renate/Ulli | Renate/Friedel | 13 - 2 |
Marlis/Renate | Anke/Wilfried | 13 - 10 |
Ursel/Klaus | Helgard/Horst | 13 - 3 |
Marga/Julius | Monika/Willi | 13 - 5 |
9. Spielrunde Teamwertung | 19.8. bis 1.9. | Ergebnis |
Kiesel | Kaiser | 13 - 10 |
Buuk | Lübkemann | 2 - 13 |
Büsching/Lohse | Brümmer | 1 - 13 |
Tiedemann | Lohse | 11 - 13 |
Büsching | Golembiewski | 12 - 13 |
9. Spielrunde Einzelwertung | 19.8. bis 1.9. | Ergebnis |
Monika/Martin | Anita/Julius | 13 - 6 |
Renate/Willi | Hannelore/Ulli | 13 - 10 |
Anke/Willi | Marga/Renate | 13 - 8 |
Renate/Horst | Ursel/Friedel | 7 - 13 |
Marlis/Klaus | Helgard/Wilfried | 13 - 9 |
10. Spielrunde Teamwertung | 2.9. bis 15.9. | Ergebnis |
Schumann | Buuk | 13 - 0 |
Büsching | Tiedemann | 13 - 11 |
Lohse | Lübkemann | 13 - 4 |
Golembiewski | Brümmer | 13 - 2 |
Kaiser | Büsching/Lohse | 3 -13 |
10. Spielrunde Einzelwertung | 2.9. bis 15.9. | Ergebnis |
Friederike/Ulli | Renate/Andreas | 1 - 13 |
Marlis/Friedel | Renate/Wilfried | 7 - 13 |
Ursel/Willi | Hannelore/Horst | 6 - 13 |
Helgard/Willi | Marga/Klaus | 13 - 7 |
Anita/Renate | Anke/Martin | 8 - 13 |
11. Spielrunde Teamwertung | 16.9. bis 29.9. | Ergebnis |
Büsching/Lohse | Kiesel | 12 - 13 |
Schumann | Lohse | 5 - 13 |
Kaiser | Golembiewski | 13 - 6 |
Lübkemann | Büsching | 5 - 13 |
Brümmer | Tiedemann | 13 - 5 |
11. Spielrunde Einzelwertung | 16.9. bis 29.9. | Ergebnis |
Anke/Julius | Monika/Renate | 10 - 13 |
Friederike/Horst | Ursel/Andreas | 10 - 13 |
Anita/Klaus | Helgard/Martin | 10 - 13 |
Hannelore/Wilfried | Marlis/Willi | 9 - 13 |
Marga/Friedel | Renate/Willi | 11 - 13 |
Eventuelle Fehler bitte melden!